A linha para instalações frigoríficas, industriais e de sala limpa da Ananda inclui portas com passagem
de trilho para frigoríficos, seccionais para docas, com intertravamento (simples com folha única ou dupla)
e industriais especiais conforme a necessidade dos clientes; sistemas vedantes com almofadões,
pass-through com e sem intertravamento e acessórios para acabamento, portas e visores.
Os núcleos isolantes são confeccionados em EPS (Poliestireno Expandido), PUR (Poliuretano)
e LDR (Lã de Rocha) e podem ser revestidos em chapa de aço pré-pintada, aço inox e alumínio stucco.
São produtos com alto nível de qualidade a partir da mesma tecnologia usada na Europa, com acessórios
e ferragens importados da MTH Itália, principal fabricante mundial em componentes para portas de câmaras
frias e salas limpas. Não por acaso, a Ananda Metais tem um crescimento anual de cerca de 50%
em
volume e faturamento no segmento de portas, classificando-a como a mais forte empresa para atingir
a liderança de mercado em 2015.
| Largura útil | 1.160 mm |
| Comprimento | Recomendável até 12 m devido a limitação de transporte. |
| Espessura | 50 mm até 250 mm. |
| Núcleo | EPS – D = 13 kg/m³ | PUR = 38 kg/m³ a 42kg/m³ |
| Revestimento | Espessura de 0,50 mm. Acabamento em primer epóxico, galvanizado, pré-pintado, inox 304, inox 430 e alumínio stucco. |
| Cor | Branco gelo – RAL 9003 (padrão) ou outras cores sob consulta. |

| Espessura isolante (mm) | Largura útil (mm) | Peso próprio (Kg/m²) | “U” Coef. Global de trans. de calor (Kcal/h.m².°C) | Comprimento máximo (m) | Vão máximo entre apoios (mm) |
| 50 | 1160 | 10,80 | 0,42 | 12 | 3170 |
| 80 | 1160 | 11,90 | 0,33 | 12 | 3920 |
| 100 | 1160 | 12,80 | 0,20 | 12 | 4450 |
| 120 | 1160 | 13,90 | 0,17 | 12 | 4880 |
| 150 | 1160 | 14,90 | 0,14 | 12 | 5380 |
| Espessura isolante (mm) | Largura útil (mm) | Peso próprio (Kg/m²) | “U” Coef. Global de trans. de calor (Kcal/h.m².°C) | Comprimento máximo (m) | Vão máximo entre apoios (mm) |
| 50 | 1160 | 10,00 | 0,54 | 12 | 2580 |
| 100 | 1160 | 11,00 | 0,28 | 12 | 4050 |
| 150 | 1160 | 12,00 | 0,19 | 12 | 4660 |
| 200 | 1160 | 13,00 | 0,15 | 12 | 5520 |
| 250 | 1160 | 14,00 | 0,12 | 12 | 6050 |
Acesso rápido
Bobinas de Aço,
Chapas de Aço,
Divisória Naval,
Forros PVC,
Steel Frame,
Drywall,
Top Click,
Tapumes de Aço,
Telhas de Aço
Bobina em Aço,
Chapa em Aço,
Divisórias Navais,
Forros em PVC,
Steel Frame,
Drywall,
Top Click,
Tapumes em Aço,
Telhas em Aço