
| H | H(mm) | B(mm) | E(mm) | D(mm) | Kg (metro) |
| 3'' | 75 | 38 | 2,00 | 15 a 17 | 2,72 |
| 3'' | 75 | 38 | 2,25 | 15 a 17 | 3,18 |
| 3'' | 75 | 38 | 2,65 | 15 a 17 | 3,59 |
| H | H(mm) | B(mm) | E(mm) | D(mm) | Kg (metro) |
| 4'' | 100 | 38 | 2,00 | 15 a 17 | 3,19 |
| 4'' | 100 | 38 | 2,25 | 15 a 17 | 3,65 |
| 4'' | 100 | 38 | 2,65 | 15 a 17 | 4,15 |
| 4'' | 100 | 50 | 2,00 | 15 a 17 | 3,52 |
| 4'' | 100 | 50 | 2,25 | 15 a 17 | 4,03 |
| 4'' | 100 | 50 | 2,65 | 15 a 17 | 4,57 |
| H | H(mm) | B(mm) | E(mm) | D(mm) | Kg (metro) |
| 5'' | 127 | 50 | 2,00 | 15 a 17 | 3,94 |
| 5'' | 127 | 50 | 2,25 | 15 a 17 | 4,39 |
| 5'' | 127 | 50 | 2,65 | 15 a 17 | 5,12 |
Acesso rápido
Bobinas de Aço,
Chapas de Aço,
Divisória Naval,
Forros PVC,
Steel Frame,
Drywall,
Top Click,
Tapumes de Aço,
Telhas de Aço
Bobina em Aço,
Chapa em Aço,
Divisórias Navais,
Forros em PVC,
Steel Frame,
Drywall,
Top Click,
Tapumes em Aço,
Telhas em Aço